Red
                                                            Blue
                                                            Grey
                
                
                | Honda Shine 100 FI | BDT 1,09,000 | 
| Bike Name | Honda Shine 100 | 
| Brand | Honda | 
| CC | 98.98 cc | 
| Colours | Red, Blue, Grey | 
| Release Date | |
| Made In | Bangladesh | 
| Assembled In | Bangladesh | 
| Type | 4-Stroke, Single Cylinder | 
| Valve System | SOHC, 2-Valve | 
| Fuel System | Fuel Injection | 
| Cooling System | Air-Cooled | 
| Starter System | Electric & Kick Start | 
| Max Power | 7.28 PS @ 7500 rpm | 
| Max Torque | 8.05 Nm @ 5000 rpm | 
| Bore x Stroke | 50.0 mm x 49.5 mm | 
| Compression Ratio | 9.5:1 | 
| Displacement | 98.98 cc | 
| No. of Gears | 4 | 
| Transmission Type | Manual | 
| Clutch Type | Multi-Plate, Wet | 
| Chassis Type | Tubular Frame | 
| Front | Telescopic Fork | 
| Rear | Twin Shock Absorbers (5-Step Adjustable) | 
| Front | 130 mm Drum Brake | 
| Rear | 110 mm Drum Brake | 
| Braking System | Combi-Brake System (CBS) | 
| ABS | No | 
| Front | 2.75-17 Tube Type | 
| Rear | 3.00-17 Tube Type | 
| Wheel Type | Alloy | 
| Height | 1050 mm | 
| Seat Height | 785 mm | 
| Ground Clearance | 165 mm | 
| Weight | 99 kg | 
| Fuel Tank Capacity | 9.0 L | 
| Wheelbase | 1245 mm | 
| Headlight | Halogen | 
| Tail Light | Bulb Type | 
| Battery | 12V, 4Ah | 
| Speedometer | Analog | 
| Odometer | Analog | 
| RPM Meter | Analog | 
| Engine Kill Switch | No | 
| Seat Type | Single-Seat | 
| Handle Type | Handlebar | 
Ans: It is equipped with Programmed Fuel Injection (PGM-FI) for better fuel efficiency.
Ans: No, it does not have ABS.
Ans: The seat height is about 785 mm, suitable for most riders.